| Technische Daten | AKON 3000 | AKON 4000 | AKON 5000 | AKON 7500 |
| Artikelnr.: | AK 3000 | AK 4000 | AK 5000 | AK 7000 |
| Motorart | Turbine 400 V | Turbine 400 V | Turbine 400 V | Turbine 400 V |
| Leistung (Pmax) | 3,0 kW | 4,0 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| Unterdruck (max) | 27.459 pa | 27.459 pa | 29.420 pa | 29.420 pa |
| Luftfördermenge | 330 m³/h | 410 m³/h | 540 m³/h | 700 m³/h |
| Filterfläche | 12.000 cm² | 12.000 cm² | 20.000 cm² | 20.000 cm² |
| Behältervolumen | 100 Liter | 100 Liter | 100 Liter | 100 Liter |
| Material Behälter | Edelstahl (Inox 304) | Edelstahl (Inox 304) | Edelstahl (Inox 304) | Edelstahl (Inox 304) |
| Lautstärke | 69 dB(A) | 69 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
| Schutzart | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| Filterreinigung | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
Ersatzfilter (Taschenfilter)
optional: Nass- und Trocken-Kit 50
AIRMEX
IHRE NR. 1 FÜR INDUSTRIESAUGER UND ABSAUGANLAGEN
SEIT ÜBER 20 JAHREN
Unser Standort
AirMex GmbH
Äußere Oberaustraße 36/3
83026 Rosenheim, DE
Tel.: +49 8035 5019020
Fax: +49 8031 8871894
E-Mail: [email protected]